خانه | بخش كودك و نوجوان | جستجو:

 



اهدا جيره‌كتاب به كودكان بي‌سرپرست: كمك‌هاي دريافتي در دوره اول (دي 88 الي دي 89)
(بروز شده در: 23 اسفندماه 1389)


دوره اول ارسال كتاب براي كودكان تحت سرپرستي سازمان بهزيستي را در دي‌ماه 1388 آغاز كرديم و در دي‌ماه 1389 آخرين بسته‌ها را براي مراكز تحت پوشش ارسال كرديم. منابع مالي اجراي اين طرح (در حدود 6 ميليون تومان) از سوي اهداكنندگاني كه در ذيل نام آنها آمده در اختيار جيره‌كتاب قرار گرفت.

رديف تاريخ دريافت نام اهداكننده مبلغ (تومان)
1 89/08/26 رعنا رستگار توحيد 9405
2 89/08/26 سروش حبيبي (*) 73000
3 89/08/13 سهراب دريابندري 20000
4 89/08/03 سود سپرده تعلق گرفته به وجوه اهدايي 8368
5 89/07/14 ميلاد پوركريم 20000
6 89/07/05 سارا زمرديان 20000
7 89/07/03 سود سپرده تعلق گرفته به وجوه اهدايي 10056
8 89/06/18 بامداد ايراني 20000
9 89/06/03 سود سپرده تعلق گرفته به وجوه اهدايي 10098
10 89/05/30 نسيم 20000
11 89/05/25 شادي ضرابي 30000
12 89/05/15 سروش حبيبي (*) 40120
13 89/05/03 سود سپرده تعلق گرفته به وجوه اهدايي 14747
14 89/04/03 سود سپرده تعلق گرفته به وجوه اهدايي 15369
15 89/03/30 مريم مجد 100000
16 89/03/19 ن. م. 52000
17 89/03/03 سود سپرده تعلق گرفته به وجوه اهدايي 16960
18 89/02/26 محمدكاظم متولي مصلي 20000
19 89/02/12 نيكي نيك‌نفس 20000
20 89/02/05 بهراد آنالويي 80000
21 89/02/03 سود سپرده تعلق گرفته به وجوه اهدايي 22026
22 89/01/22 حميد قادري 40000
23 89/01/21 پارسا فرين‌مهر 20000
24 89/01/20 آزاده تبريزيان 10000
25 89/01/16 نسترن امين‌فر 20000
26 89/01/03 سود سپرده تعلق گرفته به وجوه اهدايي 25997
27 89/01/02 محسن يوسف‌پور 100000
28 88/12/26 بلا 20000
29 88/12/26 دانيال كشاني 52000
30 88/12/19 شركت مروا سيستم 500000
31 88/12/18 رهي موسوي 40000
32 88/12/18 آرمان آزادپور 52000
33 88/12/18 آرش ه ف 30000
34 88/12/16 حميدرضا 150000
35 88/12/15 تعدادي از كاركنان شركت ايران خودرو (*) 168000
36 88/12/10 مونا حبيبي 208000
37 88/12/03 سود سپرده تعلق گرفته به وجوه اهدايي 27435
38 88/11/21 شركت رنك زيراكس ايران 100000
39 88/11/17 مونا حبيبي 52000
40 88/11/14 احمد مرآت‌نيا 80000
41 88/11/13 شركت رنك زيراكس ايران 100000
42 88/11/12 شهلا جعفرزاده 20000
43 88/11/05 رها 100000
44 88/11/03 سود سپرده تعلق گرفته به وجوه اهدايي 16975
45 88/10/27 احمد ميردامادي 15000
46 88/10/26 زهرا خدابخش 40000
47 88/10/23 سحر توفيق 50000
48 88/10/23 ساغر توفيق 50000
49 88/10/19 مزدا ضيائي 100000
50 88/10/19 دوستان مسي 80000
51 88/10/15 نازنين شاه‌ركني 20000
52 88/10/15 مهرداد خواجه‌نوري 100000
53 88/10/15 مهسا پورحقاني 40000
54 88/10/12 مينا ثريا 100000
55 88/10/11 الهام 200000
56 88/10/09 حميده محمدي 20000
57 88/10/09 مهري شرفي (*) 81280
58 88/10/08 علي كرباسي 20000
59 88/10/08 محمدهاشم عزت‌ور 20000
60 88/10/08 مهدي حكيم‌پور 20000
61 88/10/07 ثمانه رحيمي‌تبار 100000
62 88/10/06 رسول بيك 20000
63 88/10/03 ويدا ناصحي 76000
64 88/10/02 امير شبيري 52000
65 88/10/02 خشايار خوجينيان 10000
66 88/10/01 مرجان رضائي 60000
67 88/09/30 علي شهنازي 30000
68 88/09/29 س.ع. 10000
69 88/09/27 شهرام خسروان 20000
70 88/09/23 احمد ميردامادي 50000
71 88/09/23 عيار تنها 230000
72 88/09/23 مريم تقي‌زاده 20000
73 88/09/22 مليحه عليزاده 20000
74 88/09/22 سارا طاهر 20000
75 88/09/22 آزاده تبريزيان 20000
76 88/09/22 ناهيد شاهين 20000
77 88/09/21 فاطمه نظام‌زاده 20000
78 88/09/21 اشرف كاظمي 20000
79 88/09/21 گوهر فياضي 20000
80 88/09/20 مهدخت صنعتي 20000
81 88/09/19 مجتبي ريگستاني‌فرد 10000
82 88/09/18 شادي ضرابي 30000
83 88/09/18 پريسا پاكزاد 20000
84 88/09/17 ماندانا روياني 20000
85 88/09/17 افسانه گيويان 20000
86 88/09/17 گلناز گرايلي 20000
87 88/09/17 بابك زماني 52000
88 88/09/16 بهزاد بهرامي 50000
89 88/09/16 م. يونسيان 20000
90 88/09/16 ريحانه و هانيه 200000
91 88/09/16 لادن قيطانچي 20000
92 88/09/15 عليرضا ضيائي 40000
93 88/09/15 پگاه ايزدپناه 20000
94 88/09/15 پيام ايزدپناه 20000
95 88/09/15 آتنا مدي 20000
96 88/09/15 اكرم رشنوئي 20000
97 88/09/15 الهام فضل‌علي 20000
98 88/09/15 حسين نظام‌زاده 20000
99 88/09/15 حسن بان 20000
100 88/09/15 اميرعلي نظام‌زاده 20000
101 88/09/15 شيما نظام‌زاده 20000
102 88/09/15 بهاره زيادي 20000
103 88/09/15 دوستك 20000
104 88/09/14 Library 52000
105 88/09/14 افسانه قديمي 40000
106 88/09/14 ف.ق. 100000
107 88/09/14 نازلي علوي 20000
108 88/09/13 ركسانا رضايي 40000
109 88/09/12 بابا لنگ‌دراز 1 20000
110 88/09/11 جهانگير پورصميمي 200000
111 88/09/11 فرخ مليحي 10000
112 88/09/11 مريم حيدري 20000
113 88/09/11 سميرا سليماني 20000
114 88/09/11 پارسا و اشلي 20000
115 88/09/11 هودسا سميعي‌وفا 20000
116 88/09/11 فرهنگ شريفي 20000
117 88/09/11 مشترك شماره 291 جيره و دو تن از همكاران 30000
118 88/09/11 نيكي 40000
119 88/09/10 ساقي نامجو 20000
120 88/09/10 حميدرضا حسيني 20000
121 88/09/10 اميررضا منصوري 20000
122 88/09/09 محمد عطار 52000
123 88/09/09 نويد منائي 52000
124 88/09/09 مسي 20000
125 88/09/09 نويد پايا 20000
126 88/09/09 داداش خسرو 20000
127 88/09/09 بهار مهماني 80000
128 88/09/08 سميه فرهادي 52000
جمع 6078836

(*) كمك بصورت اهداي كتاب صورت گرفته.

براي كسب اطلاعات بيشتر درباره اين طرح به اينجا مراجعه كنيد


جيره كتاب چيست؟    چگونه مي‌توان عضو شد؟    لطفا نظر بدهيد!    مبلغ ما، شما هستيد
خرده‌ريز‌هاي مفيد    اگر كارمان داشتيد